Krāslavas nov. › Krāslava
Krāslavas nov., Krāslava, Klusā iela 1
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1920. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 204,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60010020763001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Krāslavas nov., Krāslava, Klusā iela 1 - 1 | 1 | 28,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Krāslavas nov., Krāslava, Klusā iela 1 - 2 | 2 | 75,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Krāslavas nov., Krāslava, Klusā iela 1 - 3 | 1 | 65,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Krāslavas nov., Krāslava, Klusā iela 1 - 901 | 1 | 22,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Krāslavas nov., Krāslava, Klusā iela 1 - 902 | -1 | 12,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 50,6 m² · 60010020763002 |
|---|
