Krāslavas nov. › Kastuļinas pag. › Koškina
Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Vārvieši
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1973. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 72,9 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60720080099001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,1 m² · 60720080099004 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27,4 m² · 60720080099011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25,2 m² · 60720080099006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23,9 m² · 60720080099005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,1 m² · 60720080099002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,3 m² · 60720080099007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 15,5 m² · 60720080099009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11 m² · 60720080099008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 6,4 m² · 60720080099010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1 m² · 60720080099003 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Ciņi
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Dīķīši
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Gurķīši
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Ilkšņi
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Jeremeji
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Kalina
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Kaveri
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Ledaines
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Mežvidieši
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Omšari
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Pertoški
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Vaivari
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Vistiņas
- Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Koškina, Zeķītes
