Krāslavas nov. › Ezernieku pag. › Ostravļani
Krāslavas nov., Ezernieku pag., Ostravļani, Gulbju Krasti
| Lietošanas veids | Divu dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1933. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 116,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60560060050001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (2)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Krāslavas nov., Ezernieku pag., Ostravļani, Gulbju Krasti - 1 | 1 | 62 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Krāslavas nov., Ezernieku pag., Ostravļani, Gulbju Krasti - 2 | 1 | 54,7 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 61,2 m² · 60560060050003 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 38,3 m² · 60560060050011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,4 m² · 60560060050005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 24 m² · 60560060050006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23,4 m² · 60560060050002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23,2 m² · 60560060050014 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22,5 m² · 60560060050004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,8 m² · 60560060050008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 6,4 m² · 60560060050009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 3,4 m² · 60560060050007 |
