Krāslavas nov. › Andrupenes pag. › Vasiļi
Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Meduskalni
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1938. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 86,9 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60420110068001 |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 96,9 m² · 60420110068004 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 94,7 m² · 60420110068003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 85,1 m² · 60420110068002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 13,4 m² · 60420110068007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,7 m² · 60420110068006 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Atvases
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Aunāni
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Drēģi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Gravas
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Juziki
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Ondzuļi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Skudriņas
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Upenītes
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Vasiļi, Urči
