Krāslavas nov. › Andrupenes pag. › Maslova
Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Saulīši
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1960. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 79,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60420070057001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 46,5 m² · 60420070057006 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,7 m² · 60420070057002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25,1 m² · 60420070057007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 24,9 m² · 60420070057003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,8 m² · 60420070057004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,3 m² · 60420070057005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,2 m² · 60420070057008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7,1 m² · 60420070057009 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Dievnams
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Evrikas
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Ezerāriņi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Glorijas
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Jaunozoli
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Krapiņi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Mežgrāvji
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Nārbuļi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Maslova, Rubeņi
- Krāslavas nov., Bērziņu pag., Maslova, Lazdaines
- Ludzas nov., Lauderu pag., Maslova, Blāzma
- Ludzas nov., Lauderu pag., Maslova, Brīvkalni
- Ludzas nov., Lauderu pag., Maslova, Ezeri
- Ludzas nov., Lauderu pag., Maslova, Maslovo
