Krāslavas nov. › Andrupenes pag. › Biža
Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Bižmala
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1967. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 89,3 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60420030125001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 31,1 m² · 60420030125006 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30,5 m² · 60420030125007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 28 m² · 60420030125002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,9 m² · 60420030125008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,8 m² · 60420030125005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,4 m² · 60420030125004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,6 m² · 60420030125011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8 m² · 60420030125003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7 m² · 60420030125010 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Arumi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Bižteles
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Caurteka
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Ceļmalnieki
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Circeņi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Garmāji
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Ievinieki
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Jaudzemi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Jaunarumi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Kļavas
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Kurmīši
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Laukgali
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Lomi
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Pēterlauki
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Purāni
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Putāni
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Biža, Senči
