Jūrmala
Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1960. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 388,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 13000193106001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (9)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 61 | 1 | 42,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 62 | 1 | 48,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 63 | 1 | 49,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 64 | 1 | 43,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 65 | 2 | 43,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 66 | 2 | 49 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 67 | 2 | 49,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 68 | 2 | 44 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-1 - 900 | 1 | 19,5 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas adreses tuvumā
- Jūrmala, Talsu šoseja 54 k-3
- Jūrmala, Talsu šoseja 56 k-1
- Jūrmala, Talsu šoseja 56 k-2
- Jūrmala, Talsu šoseja 56 k-3
- Jūrmala, Talsu šoseja 56 k-4
- Jūrmala, Talsu šoseja 56 k-5
- Jūrmala, Talsu šoseja 58 k-1
- Jūrmala, Talsu šoseja 58 k-2
- Jūrmala, Talsu šoseja 58 k-3
- Jūrmala, Talsu šoseja 58 k-4
- Jūrmala, Talsu šoseja 58 k-5
- Jūrmala, Talsu šoseja 58 k-6
- Jūrmala, Talsu šoseja 39A k-1
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-9
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-8
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-7
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-6
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-5
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-4
- Jūrmala, Talsu šoseja 31 k-3
