Jūrmala
Jūrmala, Pļaviņu iela 43
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1925. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 166,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 13000210717001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jūrmala, Pļaviņu iela 43 - 1 | 1 | 55,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Pļaviņu iela 43 - 2 | 1 | 23,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Pļaviņu iela 43 - 3 | 2 | 17,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Pļaviņu iela 43 - 4 | 1 | 16,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Pļaviņu iela 43 - 5 | 2 | 13,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jūrmala, Pļaviņu iela 43 - 901 | -1 | 40 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,7 m² · 13000210717002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,9 m² · 13000210717004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,8 m² · 13000210717005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,7 m² · 13000210717003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,6 m² · 13000210717009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2,7 m² · 13000210717006 |
Citas adreses tuvumā
- Jūrmala, Pļaviņu iela 42
- Jūrmala, Pļaviņu iela 44
- Jūrmala, Pļaviņu iela 40
- Jūrmala, Pļaviņu iela 46
- Jūrmala, Pļaviņu iela 39
- Jūrmala, Pļaviņu iela 39A
- Jūrmala, Pļaviņu iela 38
- Jūrmala, Pļaviņu iela 48
- Jūrmala, Pļaviņu iela 37
- Jūrmala, Pļaviņu iela 37A
- Jūrmala, Pļaviņu iela 36
- Jūrmala, Pļaviņu iela 50
- Jūrmala, Pļaviņu iela 35
- Jūrmala, Pļaviņu iela 34
- Jūrmala, Pļaviņu iela 52
- Jūrmala, Pļaviņu iela 33
- Jūrmala, Pļaviņu iela 32
- Jūrmala, Pļaviņu iela 54
- Jūrmala, Pļaviņu iela 31
- Jūrmala, Pļaviņu iela 30
