Jelgavas nov. › Jaunsvirlaukas pag. › Kārniņi
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1937. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 126 m² |
| Kadastra apzīmējums | 54560010092001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12 - 1 | 1 | 20,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12 - 2 | 1 | 40,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12 - 3 | 1 | 21,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12 - 4 | 2 | 15,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12 - 5 | 2 | 14,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 12 - 901 | 1 | 14,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas adreses tuvumā
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 10
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 8
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 7
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 6
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 4
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 2
- Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, Pūpolu iela 1
