Jelgava
Jelgava, Lietuvas šoseja 100
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1924. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 157,9 m² |
| Kadastra apzīmējums | 09000290001003 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (9)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 1 | 1 | 17,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 2 | 1 | 16,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 3 | 2 | 19,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 4 | 1 | 14,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 5 | 2 | 17,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 6 | 2 | 18 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 7 | 2 | 15,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 8 | 1 | 15,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Jelgava, Lietuvas šoseja 100 - 901 | 1 | 22 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas adreses tuvumā
- Jelgava, Lietuvas šoseja 100A
- Jelgava, Lietuvas šoseja 102
- Jelgava, Lietuvas šoseja 108
- Jelgava, Lietuvas šoseja 110
- Jelgava, Lietuvas šoseja 110A
- Jelgava, Lietuvas šoseja 90
- Jelgava, Lietuvas šoseja 112
- Jelgava, Lietuvas šoseja 114
- Jelgava, Lietuvas šoseja 72
- Jelgava, Lietuvas šoseja 70
- Jelgava, Lietuvas šoseja 68
- Jelgava, Lietuvas šoseja 68A
- Jelgava, Lietuvas šoseja 68B
- Jelgava, Lietuvas šoseja 66
- Jelgava, Lietuvas šoseja 66A
- Jelgava, Lietuvas šoseja 64
- Jelgava, Lietuvas šoseja 62
- Jelgava, Lietuvas šoseja 60
- Jelgava, Lietuvas šoseja 58
- Jelgava, Lietuvas šoseja 56
