Dienvidkurzemes nov. › Pāvilosta
Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Viršu iela 3
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1962. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 117,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 64130060054001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (4)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Viršu iela 3 - 1 | 1 | 34,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Viršu iela 3 - 2 | 1 | 34,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Viršu iela 3 - 3 | 1 | 24,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Viršu iela 3 - 4 | 1 | 24,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
