Daugavpils
Daugavpils, Zemgales iela 1
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1900. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 246,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 05000140302002 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Daugavpils, Zemgales iela 1 - 1 | 1 | 68,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Zemgales iela 1 - 2 | 1 | 39 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Zemgales iela 1 - 3 | 1 | 40,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Zemgales iela 1 - 4 | 1 | 39,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Zemgales iela 1 - 901 | -1 | 59,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
