Daugavpils
Daugavpils, Puškina iela 49
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1911. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 139,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 05000043014001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Daugavpils, Puškina iela 49 - 1 | -1 | 30,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Puškina iela 49 - 2 | -1 | 30,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Puškina iela 49 - 3 | -1 | 35,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Puškina iela 49 - 4 | 1 | 36 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, Puškina iela 49 - 901 | 1 | 7,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,8 m² · 05000043014006 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,4 m² · 05000043014003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,5 m² · 05000043014009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,9 m² · 05000043014005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,2 m² · 05000043014010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 3,3 m² · 05000043014011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2,7 m² · 05000043014008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1,7 m² · 05000043014004 |
Citas adreses tuvumā
- Daugavpils, Puškina iela 48
- Daugavpils, Puškina iela 50
- Daugavpils, Puškina iela 47
- Daugavpils, Puškina iela 47A
- Daugavpils, Puškina iela 51
- Daugavpils, Puškina iela 46
- Daugavpils, Puškina iela 52
- Daugavpils, Puškina iela 45
- Daugavpils, Puškina iela 53
- Daugavpils, Puškina iela 44
- Daugavpils, Puškina iela 54
- Daugavpils, Puškina iela 43
- Daugavpils, Puškina iela 43A
- Daugavpils, Puškina iela 55
- Daugavpils, Puškina iela 55A
- Daugavpils, Puškina iela 42
- Daugavpils, Puškina iela 41
- Daugavpils, Puškina iela 40
- Daugavpils, Puškina iela 40A
- Daugavpils, Puškina iela 39A
