Daugavpils
Daugavpils, 387. km
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1977. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 209,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 05000370314004 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Daugavpils, 387. km - 1 | 1 | 46,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, 387. km - 2 | 1 | 46,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, 387. km - 3 | 1 | 46,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, 387. km - 4 | 1 | 46,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Daugavpils, 387. km - 901 | 1 | 12,1 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Daugavpils, 387. km - 902 | 1 | 11,9 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 49,1 m² · 05000370314005 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 4,9 m² · 05000370314006 |
