Cēsu nov. › Drabešu pag.
Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1884. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 554 m² |
| Kadastra apzīmējums | 42460050067001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (11)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 1 | 1 | 49,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 2 | 1 | 79,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 3 | 2 | 33,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 4 | 2 | 37,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 5 | 2 | 54 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 6 | 1 | 18,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 7 | 1 | 49,8 m² | Biroja telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 901 | 1 | 29,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 902 | 1 | 14,1 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 903 | -1 | 89,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Cēsu nov., Drabešu pag., Mūrnieki - 904 | -1 | 97,9 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Divu dzīvokļu mājas | 94,6 m² · 42460050067002 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 695,3 m² · 42460050067008 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 318,1 m² · 42460050067003 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 275,2 m² · 42460050067004 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 146,1 m² · 42460050067005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 140,7 m² · 42460050067006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 135,3 m² · 42460050067007 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 126,8 m² · 42460050067009 |
Citas adreses tuvumā
- Cēsu nov., Drabešu pag., Agra, Muižnieki 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Agra, Muižnieki 5
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amata, Jaunjūgas 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amata, Krāces 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amata, Zīlītes 4
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatas 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Amata 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Čiekuri 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 10
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 11
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 12
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 14
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 17
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 5
- Cēsu nov., Drabešu pag., Amatciems, Jaunrīti 9
- Cēsu nov., Drabešu pag., Baloži 1
- Cēsu nov., Drabešu pag., Bille, Bille 2
- Cēsu nov., Drabešu pag., Bille, Bille 7
- Cēsu nov., Drabešu pag., Bille, Bille 8
- Cēsu nov., Drabešu pag., Bille, Billes HES 2
