Augšdaugavas nov. › Vaboles pag. › Pokšāni
Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Birztalas
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1973. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 107,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 44940040014001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 79 m² · 44940040014013 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 55,7 m² · 44940040014012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,6 m² · 44940040014006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27,8 m² · 44940040014005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 24,4 m² · 44940040014003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,9 m² · 44940040014011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,2 m² · 44940040014009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 15,7 m² · 44940040014002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,9 m² · 44940040014004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,6 m² · 44940040014010 |
Citas adreses tuvumā
- Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Rīti 1
- Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Egles
- Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Jāņuciems
- Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Laukmaļi
- Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Liepkalni
- Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Pokšāni, Rīts
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Antoņeviči
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Bangas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Ezerlīcis
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Ezermalas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Grunduļi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Krastiņi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Martinovi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Rītiņi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Žagatas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Pokšāni, Zībiekstes
