Augšdaugavas nov. › Salienas pag. › Karļinova
Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Ziemeļi
| Lietošanas veids | Divu dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1900. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 107,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 44840050019001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (2)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Ziemeļi - 1 | 1 | 51,4 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Ziemeļi - 2 | 1 | 56,4 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 223 m² · 44840050019008 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 39,5 m² · 44840050019003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30,3 m² · 44840050019006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30,2 m² · 44840050019004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25,5 m² · 44840050019009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 24,9 m² · 44840050019005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22,4 m² · 44840050019002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14 m² · 44840050019007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12 m² · 44840050019011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10 m² · 44840050019010 |
Citas adreses tuvumā
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Aucieši 1
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Aucieši
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Kalnklāji
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Ormaņi
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Stenderi
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Strēlnieki
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Torņi
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Vītoli
- Augšdaugavas nov., Salienas pag., Karļinova, Zemeņi
