Aizkraukles nov. › Kokneses pag.
Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1969. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 591,6 m² |
| Kadastra apzīmējums | 32600110033001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (14)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 1 | 1 | 49,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 2 | 1 | 34,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 3 | 1 | 47,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 4 | 2 | 53,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 5 | 2 | 36,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 6 | 2 | 52,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 7 | 1 | 48,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 8 | 1 | 34,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 9 | 1 | 49,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 10 | 2 | 53,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 11 | 2 | 37,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 12 | 2 | 53,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 901 | 1 | 20,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Aizkraukles nov., Kokneses pag., Podupi - 902 | 1 | 20,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 218 m² · 32600110033004 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 217 m² · 32600110033003 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 111 m² · 32600110033002 |
Citas adreses tuvumā
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Bērziņi 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Bormaņi, Sausnoras 4
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Celmi 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Dzelzceļa ēka 100./824. km
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Dzelzceļa ēka 92./832. km
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Jaunzemi 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Kalna Aņēni 2
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Kalnieši 2
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Kastaņkalni 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Lāčuki 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Lieplīči 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Lipši 2
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Mazklaucēni 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Paugu ceļš 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Paugu ceļš 1A
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Pērsejas 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Pērslejas 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Pērslejas 2
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Rāceņi 1
- Aizkraukles nov., Kokneses pag., Sakarsušo bukšu kontroles punkts 86. km
