Ādažu nov. › Carnikavas pag. › Carnikava
Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 2011. |
| Stāvu skaits | 3 |
| Kopējā platība | 1638,6 m² |
| Kadastra apzīmējums | 80520041147002 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (7)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 1 | 1 | 234,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 2 | 1 | 230,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 3 | 1 | 232,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 4 | 1 | 233,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 5 | 1 | 234 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 6 | 1 | 233,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 8 - 7 | 1 | 239,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 234,8 m² · 80520041147005 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 72,6 m² · 80520041147004 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 10,1 m² · 80520041147003 |
Citas adreses tuvumā
- Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 7
- Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 6
- Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 5
- Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 4
- Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 3
- Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Jomas iela 1
